• Lofts
    • Hein Heckroth Straße 7
    • Pestalozzistraße 47
    • Beethovenstrasse 8
    • Eichgärtenallee
    • Alicenstraße 2
    • Seltersweg 8
    • Alicenstraße 27
    • Keplerstraße
    • Schanzenstraße
    • Alicenstraße 4
    • Südanlage
    • Schiffenberger Weg 16
  • Kontakt
  • instagram
  • facebook
☰
×
  • Lofts
    • Hein Heckroth Straße 7
    • Pestalozzistraße 47
    • Beethovenstrasse 8
    • Eichgärtenallee
    • Alicenstraße 2
    • Seltersweg 8
    • Alicenstraße 27
    • Keplerstraße
    • Schanzenstraße
    • Alicenstraße 4
    • Südanlage
    • Schiffenberger Weg 16
  • Kontakt
  • instagram
  • facebook
  • Übersicht
  • Info
  • Zimmer
  • S8|45
  • A2 01
  • S8|42
  • S8|43
  • S8|41
  • S23|31
  • S23|32
  • S23|33
  • S23|34
  • S23|35
  • S23|36
  • HHS7|24
  • HHS7|23
  • HHS7|22
  • HHS7|21
  • HHS7|14
  • HHS7|13
  • HHS7|12
  • HHS7|11
  • HHS7|04
  • HHS7|03
  • HHS7|02
  • HHS7|01
  • S8|45
  • A2 02
  • A2 03
  • A2 04
  • A2 05
  • A2 06
  • A2 07
  • A2 08
  • A2 09
  • A2 10
  • A2 11
  • A2 12
  • A2 14
  • A2 15
  • A2 16
  • A2 17
  • A2 18
  • A2 19
  • A2 20
  • A2 21
  • A2 22
  • A2 23
  • A2 WG01
  • A2 WG02
  • A2 WG03
  • A2 WG04
  • 47 W01
  • 47 W02
  • 47 W03
  • 47 W04
  • 47 W05
  • 47 W11
  • 47 W12
  • 47 W13
  • 47 W14
  • 47 W15
  • 47 W16
  • 47 W17
  • 47 W18
  • 47 W21
  • 47 W22
  • 47 W23
  • 47 W24
  • 47 W25
  • 47 W26
  • 47 W27
  • 47 W31
  • 47 W32
  • 47 W33
  • 47 W33
  • 47 W34
  • 47 W35
  • S8|05
  • S8|04
  • S8|03
  • S8|02
  • S8|01
  • S8|44
  • S8|35
  • S8|34
  • S8|33
  • S8|32
  • S8|31
  • S8|25
  • S8|24
  • S8|23
  • S8|22
  • S8|21
  • F37|45
  • F37|44
  • F37|43
  • F37|42
  • F37|41
  • F37|37
  • F37|36
  • F37|35
  • F37|34
  • F37|33
  • F37|32
  • F37|31
  • F37|25
  • F37|24
  • F37|23
  • F37|22
  • F37|21
  • B|8 33
  • B|8 32
  • B|8 31
  • B|8 23
  • B|8 22
  • B|8 21
  • B|8 13
  • B|8 12
  • B|8 11
  • B|8 03
  • B|8 02
  • B|8 01
  • S16|01
  • S16|02
  • S16|03
  • S16|04
  • S16|11
  • S16|12
  • S16|13
  • S16|14
  • S16|21
  • S16|22
  • S16|23
  • S16|24
  • S16|31
  • S16|32
  • S16|33
  • K1 | 01
  • K1 | 02
  • K1 | 03
  • K1 | 04
  • K1 | 05
  • K1 | 06
  • K1 | 11
  • K1 | 12
  • K1 | 13
  • K1 | 14
  • K1 | 15
  • K1 | 16
  • K1 | 21
  • K1 | 22
  • K1 | 23
  • K1 | 24
  • K1 | 25
  • K1 | 26
  • K1 | 31
  • K1 | 32
  • K1 | 33
  • K1 | 34
  • K1 | 35
  • K1 | 36
  • K1 | 41
  • K1 | 42
  • K1 | 43
  • K1 | 44
  • 27|01
  • 27|02
  • 27|03
  • 27|04
  • 27|05
  • 27|11
  • 27|06
  • 27|12
  • 27|13
  • 27|13
  • 27|14
  • 27|15
  • 27|16
  • 27|21
  • 27|22
  • 27|23
  • 27|24
  • 27|25
  • 27|26
  • 27|27
  • 27|28
  • 56/1|01
  • 56/1|02
  • 56/1|03
  • 56/1|04
  • 56/1|05
  • 56/1|06
  • 56/1|07
  • 56/1|08
  • 56/1|09
  • 56/1|11
  • 56/1|12
  • 56/1|13
  • 56/1|14
  • 56/1|15
  • 56/1|16
  • 56/1|17
  • 56/1|18
  • 56/1|19
  • 56/1|21
  • 56/1|22
  • 56/1|23
  • 56/1|24
  • 56/1|25
  • 56/1|26
  • 56/1|27
  • 56/2|01
  • 56/2|02
  • 56/2|03
  • 56/2|04
  • 56/2|05
  • 56/2|11
  • 56/2|12
  • 56/2|12
  • 56/2|13
  • 56/2|14
  • 56/2|15
  • 56/2|21
  • 56/2|22
  • 56/2|23
  • 56/2|24
  • 21
  • 01A
  • 20|01
  • 22
  • 02A
  • 20|02
  • 23
  • 20|03
  • 03A
  • 01B
  • 24
  • 20|04
  • 25
  • 02B
  • 20|05
  • 26
  • 20|11
  • 27
  • 20|12
  • 28
  • 20|13
  • 29
  • 20|14
  • 31
  • 32
  • 20|15
  • 20|15
  • 33
  • 20|21
  • 20|22
  • 34
  • 20|23
  • 35
  • 20|24
  • 36
  • 20|25
  • 37
  • 20|26
  • 38
  • 20|27
  • 39
  • 22|01
  • 22|02
  • 22|03
  • 22|04
  • 22|05
  • 22|06
  • 22|11
  • 22|12
  • 22|13
  • 22|14
  • 22|15
  • 22|16
  • 22|21
  • 22|22
  • 22|23
  • 22|24
  • 22|25
  • 22|26
  • 22|31
  • 22|32
  • 22|34
  • 22|33
  • 22|35

Alicenstraße 4

Zimmer

Keine Taxonomie ausgewählt!

HHS 7 | 14

745 EUR
Mehr erfahren

HHS 7 | 12

745 EUR
Mehr erfahren

Schiff 23 | 35

660  EUR ALL IN
Mehr erfahren

Schiff 23 | 33

660 EUR ALL IN
Mehr erfahren

Schiff 23 | 32

620 EUR ALL IN
Mehr erfahren

Schiff 23 | 31

660  EUR ALL IN
Mehr erfahren

Pestalozzistraße 47 Einzel Apartment

890 EUR ALLIN
Mehr erfahren

Seltersweg | 35

650 EUR 
Mehr erfahren

K1 | 23

690 EUR
Mehr erfahren

Zimmer 27 | 23

620 EUR
Mehr erfahren

Zimmer 56/1 | 13

580 EUR
Mehr erfahren
Kontaktdaten

Kai Laumann
Sandusweg 10
35435 Wettenberg

06 41 – 931118 0
vermietung@kai-laumann.de

Lofts

Schanzenstraße

Alicenstraße 4

Südanlage

Alicenstraße 27

Eichgärtenallee

Links

Justus-Liebig-Universität Gießen
Technische Hochschule Mittelhessen
Freie Theolog. Hochschule Gießen
Studentenleben
TOP 10 Bars
Studentenwek
Studentenrabatt

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Button